http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12018
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ko, Min-Der | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T11:39:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T11:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
dc.identifier.issn | 1751-7575 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12018 | - |
dc.description.abstract | Shipping in ports with unbalanced export and import volumes will have problems of excess as well as shortage of empty containers at the decentralised yards. In this research, through the cost estimation model of container dispatching, the total empty container dispatching cost is calculated in order to avoid any shortage of containers. This paper proposes an intelligent empty container dispatching system model that utilises fuzzy set theory for cost estimation and genetic algorithms to obtain the optimal solution for empty container dispatching. This study shows a better decision support tool for empty container dispatching in the context of industry 4.0. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | ENTERP INF SYST-UK | en_US |
dc.subject | PRODUCTION-INVENTORY MODEL | en_US |
dc.subject | PRODUCTION LOGISTICS | en_US |
dc.subject | SUPPLY CHAIN | en_US |
dc.subject | DEMAND | en_US |
dc.title | An intelligent, empty container dispatching system model using fuzzy set theory and genetic algorithm in the context of industry 4.0 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/17517575.2020.1807060 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000566584700001 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000566584700001 | |
dc.relation.journalvolume | 15 | en_US |
dc.relation.journalissue | 9 | en_US |
dc.relation.pages | 1298-1321 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 運輸科學系 09 INDUSTRY, INNOVATION & INFRASTRUCTURE |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。