http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12178
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsai, Sheng-Fang | en_US |
dc.contributor.author | Wu, Lu-Ying | en_US |
dc.contributor.author | Chou, Wen-Chen | en_US |
dc.contributor.author | Chiang, Kuo-Ping | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T01:30:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T01:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.issn | 0025-326X | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12178 | - |
dc.description.abstract | Bioluminescent seas caused by blooms of the dinoflagellate Noctiluca scintillans are a famous scenic attraction in the Matsu archipelago near the Chinese coast in the northern part of the Taiwan Strait. The relationship between the abundance of N. scintillans and various environmental factors was examined in the subtropical coastal waters of these islands from April to December, 2016. N. scintillans disappeared after June 20th, when the sea water temperature exceeded 27 degrees C. A strong inverse correlation between N. scintillans and diatoms in PCA analysis indicated that diatoms suffer high grazing pressure from N. scintillans. N. scintillans appeared most abundantly during the flood season, when diatoms are most abundant. Strong inverse correlations between N. scintllians and the wind speed and wind direction in PCA further point to the effect of wind on the accumulation of cells. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | MAR POLLUT BULL | en_US |
dc.subject | NORTHERN ADRIATIC SEA | en_US |
dc.subject | RED TIDE PHENOMENA | en_US |
dc.subject | HETEROTROPHIC DINOFLAGELLATE | en_US |
dc.subject | PEDINOMONAS-NOCTILUCAE | en_US |
dc.subject | POPULATION-DYNAMICS | en_US |
dc.subject | LONG-TERM | en_US |
dc.subject | CHINA-SEA | en_US |
dc.subject | EUTROPHICATION | en_US |
dc.subject | DINOPHYCEAE | en_US |
dc.subject | MACARTNEY | en_US |
dc.title | The dynamics of a dominant dinoflagellate, Noctiluca scintillans, in the subtropical coastal waters of the Matsu archipelago | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.marpolbul.2017.12.041 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000427332900062 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000427332900062 | - |
dc.relation.journalvolume | 127 | en_US |
dc.relation.pages | 553-558 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Tourism Management | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 海洋環境與生態研究所 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。