http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12677
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wen, T. C. | en_US |
dc.contributor.author | Tseng-Huan Sheng | en_US |
dc.contributor.author | Lu, Z. B. | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T03:20:25Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T03:20:25Z | - |
dc.date.issued | 2000-10 | - |
dc.identifier.issn | 0167-2738 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12677 | - |
dc.relation.ispartof | Solid State Ionics | en_US |
dc.title | Co-solvent effect on conductivity of composite electrolytes comprising polyethylene oxide and polytetramethylene glycol-based waterborne polyurethane via a mixture design approach | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/s0167-2738(00)00755-4 | - |
dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000165476200010 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000165476200010 | |
dc.relation.journalvolume | 134 | en_US |
dc.relation.journalissue | 3-4 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。