http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12688
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naimullah, Muhamad | en_US |
dc.contributor.author | Lan, Kuo-Wei | en_US |
dc.contributor.author | Liao, Cheng-Hsin | en_US |
dc.contributor.author | Hsiao, Po-Yuan | en_US |
dc.contributor.author | Liang, Yen-Rong | en_US |
dc.contributor.author | Chiu, Ting-Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T03:22:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T03:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.issn | 2072-4292 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12688 | - |
dc.description.abstract | Information regarding the oceanic environment is crucial for determining species distributions and their habitat preferences. However, in studies on crustaceans, especially swimming crabs, such information remains poorly utilized, and its effects on crab communities in the Taiwan Strait (TS) has not been well documented. The purpose of this study was to understand the relationship between the catch rates of three swimming crab species and environmental factors in the TS. We fitted generalized additive models (GAMs) to logbooks and voyage data recorder data from Taiwanese crab vessels (2011-2015), developed a species distribution model, and predicted catch rates for these three swimming crab species based on the GAM output. The chlorophyll-a(Chl-a) concentration was related to the high catch rates ofChrybdis feriatusandPortunus sanguinolentus, whereas bottom temperature (BT) was related to high catch rates ofPortunus pelagicus. The variance percentages for each crab species indicated that high catch rates ofC. feriatusandP. sanguinolentusoccurred in a Chl-aconcentration > 0.5 mg/m(3), whereasP. pelagicuscatch rates exhibited negative correlations with BTs > 25 degrees C. The model predicted high catch rates ofC. feriatusin the north of the TS during autumn and winter, whereasP. pelagicuswas observed to the south during summer and autumn.P. sanguinolentuswas predicted to be widely distributed around the TS and distributed further to the northern area during autumn and winter. These findings revealed that each species responds to spatiotemporal environmental variations. Understanding the distributions and habitats of these three crabs is vital in fisheries resource management and conservation planning. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.relation.ispartof | REMOTE SENS-BASEL | en_US |
dc.subject | PORTUNUS-SANGUINOLENTUS HERBST | en_US |
dc.subject | TUNA THUNNUS-ALBACARES | en_US |
dc.subject | POPULATION-STRUCTURE | en_US |
dc.subject | PELAGICUS LINNAEUS | en_US |
dc.subject | DECAPODA BRACHYURA | en_US |
dc.subject | CHACEON-NOTIALIS | en_US |
dc.subject | SOFT BOTTOMS | en_US |
dc.subject | SNOW CRAB | en_US |
dc.subject | PATTERNS | en_US |
dc.subject | BAY | en_US |
dc.title | Association of Environmental Factors in the Taiwan Strait with Distributions and Habitat Characteristics of Three Swimming Crabs | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/rs12142231 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000556829100001 | - |
dc.relation.journalvolume | 12 | en_US |
dc.relation.journalissue | 14 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Doctoral Degree Program in Ocean Resource and Environmental Changes | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2637-2932 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
顯示於: | 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。