http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12727
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sha-Yen Cheng | en_US |
dc.contributor.author | Jiann-Chu Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T03:30:54Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T03:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2002-07 | - |
dc.identifier.issn | 0090-4341 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12727 | - |
dc.description.abstract | Penaeus monodon (11.86 +/- 0.63 g) exposed individually to six different nitrite and nitrate regimes [nitrite at 0.002 (control), 0.360, and 1.455 mM combined with nitrate at 0.005 (control) and 7.275 mM] in 25 ppt sea water were examined for the nitrite and nitrate concentrations in tissues and nitrite uptake and nitrate uptake after 24 h in 25.3degreesC. In P. monodon following exposure to 1.455 mM nitrite only, nitrite levels increased by factors of 0.33, 1.05, 1.36, 1.79, 2.10, 2.16, 2.21, and 3.58 in muscle, hepatopancreas, gill, foregut, hemolymph, heart, eyestalk, and mid-ut, respectively, over the ancient nitrite level. In P. monodon, following exposure to combined solutions of 1.455 nM nitrite and 7.275 mM nitrate, nitrite levels were factors of 0.34, 1.05, 1.44, 1.86, 2.21, 2.30, 2.67, and 3.83 in muscle, hepatopancreas, gill, foregut, heart, hemolymph, eyestalk, and midgut, respectively, over the ambient nitrite levels, whereas nitrate levels were factors of 0.06, 0.11. 0.27, 0.29, 0.45, 0.51, 0.57, and 0.61 in muscle, hepatopancreas. foregut, heart, hemolymph, gill, midgut, and eyestalk, respectively, over the ambient nitrate levels. It is concluded that incorporation of nitrite is converted to nitrate in midgut, heart, hemolymph, foregut, and eyestalk, whereas incorporation of nitrate in tissues is converted to nitrite and accumulated in eyestalk when P. monodon are exposed to combined nitrite and nitrate environments. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | SPRINGER | en_US |
dc.relation.ispartof | Archives of Environmental Contamination and Toxicology | en_US |
dc.subject | CRAYFISH ASTACUS-ASTACUS | en_US |
dc.subject | SALMO-GAIRDNERI RICH | en_US |
dc.subject | FRESH-WATER CRAYFISH | en_US |
dc.subject | ACID-BASE-BALANCE | en_US |
dc.subject | AMBIENT NITRITE | en_US |
dc.subject | TOXICITY | en_US |
dc.subject | HEMOLYMPH | en_US |
dc.subject | EXCRETION | en_US |
dc.subject | PROTEIN | en_US |
dc.subject | AMMONIA | en_US |
dc.title | Accumulations of nitrite and nitrate in the tissues of Penaeus monodon exposed to a combined environment of elevated nitrite and nitrate | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00244-001-0056-8 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000176064200009 | - |
dc.relation.journalvolume | 43 | en_US |
dc.relation.journalissue | 1 | en_US |
dc.relation.pages | 64-74 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7429-4732 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。