http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12734
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sha-Yen Cheng | en_US |
dc.contributor.author | Su-Juen Tsai | en_US |
dc.contributor.author | Jiann-Chu Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T03:30:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T03:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2002-01 | - |
dc.identifier.issn | 0166-445X | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12734 | - |
dc.description.abstract | Penaeus monodon (10.56 +/- 0.71 g) exposed individually to 0.026 (control), 0.774, 3.646, 7.004, 21.234 and 36.079 mM nitrate in 25 ppt seawater were examined for nitrate accumulation in hemolymph, gill, eyestalk, heart, foregut, midgut, hepatopancreas and muscle after 1, 3, 6, 12 and 24 h, respectively. Concentration of nitrate in the tissues increased directly with ambient nitrate concentration and exposure time except for muscle. Following 24-h exposure to 3.646 mM nitrate, nitrate concentrations measured in the muscle (0.202 mumol g(-1)), hepatopancreas (0.330 mumol g(-1)), heart (0.527 mumol g(-1)), foregut (0.632 mumol g(-1)), gill (0.927 mumol g(-1)), hemolymph (0.946 mumol ml(-1)), eyestalk (1.214 mumol g(-1)), and midgut (1.529 mumol g(-1)), respectively. The concentration of muscle nitrate was the lowest, and the concentration of midgut nitrate was the highest among the tissues tested. P. monodon following exposure to ambient nitrate at 21.234 and 36,079 mM, nitrate accumulation measured in the muscle (0.854 and 0.980 mumol g(-1)), hepatopancreas (1.139 and 1.552 mumol g(-1)), heart (1.468 and 1.879 mumol g(-1)), foregut (2.195 and 3.341 mumol g(-1)), gill (2.398 and 3.325 mumol g(-1)), hemolymph (3.327 and 3.948 mumol ml(-1)), eyestalk (3.461 and 4.264 mumol g(-1)) and midgut (3.343 and 5.239 mumol g(-1) and never reached a plateau after 24 h. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER | en_US |
dc.relation.ispartof | Aquatic Toxicology | en_US |
dc.subject | FRESH-WATER CRAYFISH | en_US |
dc.subject | OXYGEN-AFFINITY | en_US |
dc.subject | ASTACUS-ASTACUS | en_US |
dc.subject | ACUTE TOXICITY | en_US |
dc.subject | ACID-BASE | en_US |
dc.subject | NITRITE | en_US |
dc.subject | HEMOLYMPH | en_US |
dc.subject | BLOOD | en_US |
dc.subject | OXYHEMOCYANIN | en_US |
dc.subject | TRANSPORT | en_US |
dc.title | Accumulation of nitrate in the tissues of Penaeus monodon following elevated ambient nitrate exposure after different time periods | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/s0166-445x(01)00181-3 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000173281100006 | - |
dc.relation.journalvolume | 56 | en_US |
dc.relation.journalissue | 2 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7429-4732 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。