http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12757
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chang, Yi-Jay | en_US |
dc.contributor.author | Lan, Kuo-Wei | en_US |
dc.contributor.author | Walsh, William A. | en_US |
dc.contributor.author | Hsu, Jhen | en_US |
dc.contributor.author | Hsieh, Chih-hao | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T03:38:34Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T03:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.issn | 1054-6006 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/12757 | - |
dc.description.abstract | We developed habitat suitability index (HSI) models for two size classes of Pacific saury Cololabis saira in the Northwestern Pacific Ocean. Environmental data, including sea surface temperature, sea surface height, salinity, and net primary production, and catch and effort data from Taiwanese distant-water stick-held dip net fisheries during the main fishing season (August-October) during 2002-2015 were used. Habitat preferences and suitable habitat area differed between size classes. The suitable habitat was located between 40-47.5 degrees N and 145-165 degrees E for large-sized Pacific saury but encompassed a greater area (35-47 degrees N and 140-165 degrees E) for medium-sized Pacific saury. Both size classes were affected by substantial interannual variation in the environmental variables, which in turn can be important in determining the potential fishing grounds. We found a significant negative relationship between the suitable habitat area and the Nino3.4 indices with a time-lag of 6 months for the large-sized (r = -0.68) and medium-sized (r = -0.42) Pacific saury, respectively, as well as the total landings of Pacific saury by all fishing fleets (r = -0.46). As remotely-sensed environmental data become increasingly available, HSI models may prove useful for evaluation of possible changes in habitat suitability resulting from climate change or other environmental phenomena and in formulating scientific advice for management. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | WILEY | en_US |
dc.relation.ispartof | FISH OCEANOGR | en_US |
dc.subject | COLOLABIS-SAIRA LARVAE | en_US |
dc.subject | CLIMATE VARIABILITY | en_US |
dc.subject | WESTERN | en_US |
dc.subject | GROWTH | en_US |
dc.subject | STOCK | en_US |
dc.subject | ABUNDANCE | en_US |
dc.subject | FISHERY | en_US |
dc.subject | PREDICTIONS | en_US |
dc.subject | SURVIVAL | en_US |
dc.subject | OTOLITH | en_US |
dc.title | Modelling the impacts of environmental variation on habitat suitability for Pacific saury in the Northwestern Pacific Ocean | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1111/fog.12408 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000464385400004 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000464385400004 | |
dc.relation.journalvolume | 28 | en_US |
dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
dc.relation.pages | 291-304 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2637-2932 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
顯示於: | 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。