http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14015
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林秀芬 | en_US |
dc.contributor.author | 趙時樑 | en_US |
dc.contributor.author | 王誠煦 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T07:26:58Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T07:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1726-2364 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14015 | - |
dc.description.abstract | 隨著網際網路日漸普及,即時通訊軟體儼然已成爲職場中新興的溝通媒介,而伴隨著使用人數不斷增加,即時通訊軟體所帶來的商機也隨之躍升,也逐漸改變企業員工與客戶溝通的方式。海運承攬業的業務屬性特殊,扮演託運人與船公司之間的媒介,必須高度仰賴即時資訊與溝通協調能力,以提供客戶高品質的運輸服務。本研究探討創新科技特性、組織構面、與環境構面中影響員工是否使用即時通訊軟體意願的關鍵因素,並與其他溝通媒介作比較。研究方法採用問卷調查法,研究對象是海運承攬業的業務相關人員,共計收回有效樣本123份。在資料分析上,本研究以二元邏輯斯迴歸分析與區別分析作爲分析方法,研究結果顯示,相對優勢、認知易用性、高階主管支持度、與環境不確定性對員工使用即時通訊軟體意願有顯著影響。最後,依據研究結果提供即時通訊軟體在企業應用上的實務建議。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.relation.ispartof | Electronic Commerce Studies | en_US |
dc.subject | 即時通訊軟體 | en_US |
dc.subject | 創新科技特性 | en_US |
dc.subject | 組織構面 | en_US |
dc.subject | 環境構面 | en_US |
dc.subject | 海運承攬業 | en_US |
dc.title | 即時通訊軟體使用意願影響因素之研究--以海運承攬業為例 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A11023784%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A11023784%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A11023784%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A11023784%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A11023784%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | 10.29767/ECS.201103.0002 | - |
dc.identifier.url | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A11023784%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.relation.journalvolume | 9 | en_US |
dc.relation.journalissue | 1 | en_US |
dc.relation.pages | 35 - 60 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6181-4169 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
Appears in Collections: | 航運管理學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.