http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14017
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林秀芬 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T07:26:58Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T07:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-01 | - |
dc.identifier.issn | 1608-5752 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/14017 | - |
dc.description.abstract | 企業電子化的興起,促使產業界將面對一個以網際網路為主的新營運模式。為因應這一波的產業變革,如何評估企業電子化實施績效,達成企業導入電子化系統的策略目標,已成為企業經營者與研究學者共同關注的焦點。因此,本研究依據企業電子化實施績效相關文獻的彙整與分析,經由問卷調查結果,利用因素分析法,將企業電子化實施績效評估指標分為競爭優勢、資訊品質、資訊科技能力、經營效率、夥伴關係等五個構面,並結合模糊理論與層級分析法,以群體協同評估的決策方式,建構一個企業電子化實施績效模糊評估模式,再導入個案分析,驗證評估模式的實用性,以協助企業有效衡量目前電子化活動實施效益,進而作為企業提升整體經營績效之參考。The evolution of electronic business (e-business) urges the industries to redefine the business model of Internet. Under such industrial environment challenge, the issues about how to assess the performance of e-business implementation become more important in practices and academics. According to the related literature on e-business implementation performance, this study using the results of questionnaire and factor analysis to divide the dimensions of e-business implementation performance into competitive advantage, information quality, information technology capability, business efficiency, and partnership. Moreover, this study develops an evaluation model of e-business implementation performance by combining fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) and applying group evaluation to improve evaluation quality. The demonstration proves the feasibility and practicality of the fuzzy evaluation procedure proposed by this study. The fuzzy evaluation model will help enterprises to assess the e-business implementation performance, and provide an important reference for improving business performance. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.relation.ispartof | 資訊管理學報 | en_US |
dc.subject | 企業電子化 | en_US |
dc.subject | 績效評估 | en_US |
dc.subject | 模糊評估模式 | en_US |
dc.subject | 模糊層級分析法 | en_US |
dc.subject | E-business | en_US |
dc.subject | Performance evaluation | en_US |
dc.subject | Fuzzy Evaluation Model | en_US |
dc.subject | Fuzzy Analytic Hierarchy Process | en_US |
dc.title | 應用模糊層級分析法於企業電子化實施績效評估之研究 | en_US |
dc.title.alternative | The Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process on Evaluation of E-Business Implementation Performance | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | - |
dc.identifier.doi | 10.6382/JIM.200710.0006 | - |
dc.identifier.url | http://192.83.186.15/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclresource&s=id=%22A07087924%22.&searchmode=basic&tcihsspage=tcisearch_opt1_search | |
dc.relation.journalvolume | 14 | en_US |
dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
dc.relation.pages | 135 - 159 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 航運管理學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。