http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1430
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chang, JJ | en_US |
dc.contributor.author | Yeih, W. C. | en_US |
dc.contributor.author | Chang, J. C. | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T10:53:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T10:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.identifier.issn | 0253-3839 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1430 | - |
dc.description.abstract | In this study, bond degradation between rebar and concrete due to impressed cathodic current is evaluated using four interface parameters. It was found that the shear stiffness per unit length, the critical debond shear force per length and the surface energy decreased as the impressed cathodic current density and/or the polarization time increased; however, the remaining shear force ratio, D, did not vary with the cathodic current density and the polarization time. A parameter, psi, which combined the effects of the current density and the polarization time, is proposed, and unified regression curves between this parameter and interface parameters have been obtained. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of the Chinese Institute of Engineers | en_US |
dc.subject | bond degradation | en_US |
dc.subject | cathodic current density | en_US |
dc.subject | polarization time | en_US |
dc.subject | PROTECTION | en_US |
dc.title | The evaluation of bond degradation between rebar and concrete due to the impressed cathodic current using interface parameters | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/02533839.2001.9670614 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000167692300002 | - |
dc.relation.journalvolume | 24 | en_US |
dc.relation.journalissue | 2 | en_US |
dc.relation.pages | 131-139 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。