http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1613
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aouissi, F. | en_US |
dc.contributor.author | Chung-Chia Yang | en_US |
dc.contributor.author | Brahma, A. | en_US |
dc.contributor.author | Bederina, M. | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T11:40:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T11:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.issn | 0169-4243 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/1613 | - |
dc.relation.ispartof | Journal of Adhesion Science and Technology | en_US |
dc.title | Study of the influence of the interfacial transition zone on the elastic modulus of concrete using a triphasic model | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/01694243.2015.1136135 | - |
dc.identifier.doi | <Go to ISI>://WOS:000370969900007 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000370969900007 | |
dc.relation.journalvolume | 30 | en_US |
dc.relation.journalissue | 9 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。