http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17810
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liao, Chun-Pei | en_US |
dc.contributor.author | Chiu, Ching-Chun | en_US |
dc.contributor.author | Huang, Hsiang-Wen | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T05:51:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T05:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.issn | 0269-7491 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/17810 | - |
dc.description.abstract | Microplastic contamination in ecosystems has emerged as an environmental issue of global significance. This research quantified microplastics in oysters from 22 sites along Taiwan coastlines. In total, 6630 microplastic items were found in 660 oysters of two genera (Crassostrea and Saccostrea). The average content of microplastics was 3.24 +/- 1.02 items/g (wet weight), ranging from 0.63 +/- 0.52 items/g to 37.94 +/- 19.22 items/g. Over half of the microplastics were smaller than 100 mu m, and the most common shape was fragments (67%), followed by fibers (29%). The dominant color was transparent (49.76%), followed by black (25.66%). Polymer types were identified using a mu Raman microscope, and the major component was polyethylene terephthalate (PET) (69.54%). Microplastic contamination was higher overall in wild than in farmed oysters. In addition, the microplastic content of oysters from northeastern waters was significantly greater than that of other oysters; this result is similar to the findings of previous research on floating marine litter and beach cleaning data. The results indicated that the average content of microplastic in oysters along the Taiwan coastline was similar to that in oysters in adjacent regions. This study suggests that innovative technologies should be implemented for monitoring and removing pollution, tracking marine pollution origins, and improving accountability and that plastic limitation strategies should be strengthened. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER SCI LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | ENVIRON POLLUT | en_US |
dc.subject | MUSSELS MYTILUS-EDULIS | en_US |
dc.subject | MARINE-ENVIRONMENT | en_US |
dc.subject | PLASTIC WASTE | en_US |
dc.subject | INGESTION | en_US |
dc.subject | DEBRIS | en_US |
dc.subject | WATER | en_US |
dc.subject | ABUNDANCE | en_US |
dc.subject | POLLUTION | en_US |
dc.subject | BIVALVES | en_US |
dc.subject | FIBERS | en_US |
dc.title | Assessment of microplastics in oysters in coastal areas of Taiwan | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.envpol.2021.117437 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000691736400007 | - |
dc.relation.journalvolume | 286 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Institute of Marine Affairs and Resource Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
顯示於: | 海洋事務與資源管理研究所 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。