http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/18110
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hao-Hsiang Ku | en_US |
dc.contributor.author | Wen-Cheng Wang | en_US |
dc.contributor.author | Yen-Wu Ti | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T00:22:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T00:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/18110 | - |
dc.description.abstract | Golf swing analysis is a popular research subject, and is divided into contact sensing and noncontact sensing analysis according to different research methods. Contact sensing research often uses wearable sensors, including triaxial accelerometers, gyroscopes, and gravity accelerators, which are mounted on the golfer's limbs or relevant equipment. This study aims to construct a teaching system for correcting swing action using non-contact sensing Kinect motion-sensing photo equipment. The proposed system is expected to collect a golfer's pose and action during the backswing for data analysis, and detect incorrect backswing actions in order to attain the goal of interactive golf teaching. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | MYU, SCIENTIFIC PUBLISHING DIVISION | en_US |
dc.relation.ispartof | Sensors and Materials | en_US |
dc.subject | golf swing | en_US |
dc.subject | motion-sensing | en_US |
dc.subject | Kinect | en_US |
dc.subject | MODEL | en_US |
dc.title | Simulating Feasibility Assessment of the Golf Swing by Kinect Motion-Sensing Photography. | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.18494/SAM.2016.1230 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000380182500020 | - |
dc.relation.journalvolume | 28 | en_US |
dc.relation.journalissue | 6 | en_US |
dc.relation.pages | 725-737 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | Institute of Food Safety and Risk Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Business Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 食品安全與風險管理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。