http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/18659
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳泰安 | en_US |
dc.contributor.author | 邱智勇 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T05:47:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T05:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/18659 | - |
dc.description.abstract | 目前國內能夠合法應用於控制性低強度材料(CLSM)之廢棄物或再生粒料種類相當多,材料選擇往往都是成本考量,然而,目前已有四個縣市的公共工程須配合政府政策優先使用焚化再生粒料,干預原有市場機制,為因應各縣市政府政策,本文比較煤灰和焚化再生粒料CLSM的差異並詳細探討煤灰應用於焚化再生粒料CLSM之效益,結果顯示,添加煤灰的焚化再生粒料CLSM,可降低水泥用量,具有經濟性與環境友善特性,主因為煤灰與焚化再生粒料微結構形式不同,飛灰可增加流動性,底灰增加落沉強度並抑制抗壓強度發展。另外,目前臺灣仍未依ACI 229制定控制性低強度材料規範,同樣應用於CLSM的粒料,除非具穩定製程並確保此材料不具膨脹性,否則皆應比照電弧爐煉鋼碴中的氧化碴,針對膨脹性進行相對應之試驗,如此才能使工程單位放心使用。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.title | 煤灰應用於焚化再生粒料控制性低強度材料之效益 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalvolume | 86 | en_US |
dc.relation.pages | 59 - 65 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4265-3670 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
Appears in Collections: | 河海工程學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.