http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19117
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsai, Wu-Nan | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Chien-Chih | en_US |
dc.contributor.author | Chiang, Chih-Wen | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Pei-Yuan | en_US |
dc.contributor.author | Kuo, Chih-Yu | en_US |
dc.contributor.author | Wang, Kuo-Lung | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Meei-Ling | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Rou-Fei | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T00:28:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T00:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-8 | - |
dc.identifier.issn | 2296-6463 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19117 | - |
dc.description.abstract | Water saturation in the bedrock or colluvium is highly related to most landslide hazards, and rainfall is likely a crucial factor. The dynamic processes of onsite rock/soil mechanics could be revealed via monitoring using the electrical resistivity tomography (ERT) technique and Archie's law. This study aims to investigate water saturation changes over time using time-lapse ERT images, providing a powerful method for monitoring landslide events. A fully automatic remote resistivity monitoring system was deployed to acquire hourly electrical resistivity data using a nontraditional hybrid array in the Lantai area of Yilan Taiping Mountain in Northeast Taiwan from 2019 to 2021. Six subzones in borehole ERT images were examined for the temporal and spatial resistivity variations, as well as possible pathways of the groundwater. Two representative cases of inverted electrical resistivity images varying with precipitation may be correlated with water saturation changes in the studied hillslope, implying the process of rainfall infiltration. Layers with decreased and increased electrical resistivity are also observed before sliding events. Accordingly, we suggest that high-frequency time-lapse ERT monitoring could play a crucial role in landslide early warning. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | FRONTIERS MEDIA SA | en_US |
dc.relation.ispartof | FRONT EARTH SC-SWITZ | en_US |
dc.subject | TIME-LAPSE ERT | en_US |
dc.subject | RAINFALL THRESHOLDS | en_US |
dc.subject | SOUTHERN TAIWAN | en_US |
dc.subject | EVOLUTION | en_US |
dc.subject | SURFACE | en_US |
dc.subject | FLOW | en_US |
dc.subject | AID | en_US |
dc.title | Electrical Resistivity Tomography (ERT) Monitoring for Landslides: Case Study in the Lantai Area, Yilan Taiping Mountain, Northeast Taiwan | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3389/feart.2021.737271 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000710951700001 | - |
dc.relation.journalvolume | 9 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
顯示於: | 地球科學研究所 15 LIFE ON LAND |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。