http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19474
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kai, M. | en_US |
dc.contributor.author | Kwang-Ming Liu | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T06:10:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T06:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19474 | - |
dc.description | Place : La Jolla, US. ISC/18/SHARK WG-2/01 | en_US |
dc.publisher | ISC shark working group. | en_US |
dc.relation.ispartof | ISC/18/SHARK WG-2 | en_US |
dc.title | Estimation of initial equilibrium catch for North Pacific shortfin mako. | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Institute of Marine Affairs and Resource Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2753-7660 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
顯示於: | 海洋事務與資源管理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。