http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19599| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chung‐Ren Chou | en_US |
| dc.contributor.author | John‐Z Yim | en_US |
| dc.contributor.author | Ruey-Syan Shih | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T03:21:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T03:21:08Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.issn | 0253-3839 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19599 | - |
| dc.description.abstract | In this study, we used the boundary element method to simulate a two‐dimensional wave tank with an absorbing boundary. The absorbing boundary, which consists of a sponge zone, is further divided into an area with a smoothly varied absorption coefficient μ and an area of constant μ. Both solitary, as well as periodic, waves are used in this study. Time histories of surface elevations are measured by a pseudo wave gage. The optimal combination of the absorption coefficient and sponge length to minimize wave reflection is investigated by studying these time series. The efficiency of the absorption zone is demonstrated by the attenuation rate of the wave energy, which for cases can reach a value of 100%. Based upon the present results, it is recommended that in simulating solitary waves, a value of μ 0=0.5 for the absorption coefficient with a sponge length of 15∼25 times the water depth is ideal, whereas a value of μ 0=1.0 in combination with a sponge length 20 times the water depth should be used for periodic waves. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Taylor & Francis journals | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of the Chinese Institute of Engineers | en_US |
| dc.subject | boundary element | en_US |
| dc.subject | absorbing boundary | en_US |
| dc.subject | sponge zone | en_US |
| dc.subject | attenuation rate | en_US |
| dc.title | Optimizing deployment of sponge zone on numerical wave channel | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1080/02533839.2002.9670689 | - |
| dc.relation.journalvolume | 25 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 2 | en_US |
| dc.relation.pages | 147-156 | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。