http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19689| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 石瑞祥 | en_US |
| dc.contributor.author | 林振宇 | en_US |
| dc.contributor.author | 邱建濠 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T02:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-07T02:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1817-6771 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19689 | - |
| dc.description.abstract | 本研究利用斷面水槽探討不透水波浪型系列潛堤之消波特性,試驗之波浪型潛堤主要依據正弦波曲線利用不同寬度 w 與高度 D 之波浪型潛堤,以不同波高 H 與週期 T 之入射波浪探討波浪通過潛堤後之反射率變化,由於水面下的流場變化是以橢圓狀旋轉的方式運動,在底床上會形成一種類似波浪型的沙丘地形,運用此種自然界形成的特殊地形探討其相互關係及特殊現象,故本研究以正弦波 SIN 型波浪型潛堤作試驗,探討其交互作用。系列潛堤採無間距置放,部份入射波波形與波浪型潛堤間可對應到某些相同或等比例的物理量,如波與堤之尖銳度 D/w與 H/L 或波高、水深 h 比 D/h 與 H/h 等,波浪通過波浪型系列潛堤之共振 (Resonance) 現象與碎波效應,並檢討波浪型潛堤消波特性之優劣。由試驗與分析結果發現,波浪型潛堤堤高的高低對於不同週期下波浪的反射率會產生極端的差異,而潛堤相對寬度越寬之反射率的變化變較緩且有增加的效果。 | en_US |
| dc.language.iso | zh | en_US |
| dc.publisher | 國立高雄海洋科技大學 | en_US |
| dc.relation.ispartof | 第三十三屆海洋工程研討會論文集 | en_US |
| dc.subject | 波浪型潛堤 | en_US |
| dc.subject | 系列潛堤 | en_US |
| dc.subject | 規則波 | en_US |
| dc.subject | 反射率 | en_US |
| dc.subject | 透過率 | en_US |
| dc.title | 波浪型潛堤消波特性之試驗研究 | en_US |
| dc.type | conference paper | en_US |
| dc.relation.pages | 275~280 | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。