http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19690
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 周宗仁 | en_US |
dc.contributor.author | 石瑞祥 | en_US |
dc.contributor.author | 翁文凱 | en_US |
dc.contributor.author | 黃恩得 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T02:50:42Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T02:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.issn | 1817-6771 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19690 | - |
dc.description.abstract | 本研究擬在實驗水槽利用 CCD 攝影機及高解析度相機隨著水深之變化拍攝各階段靜水面水深線之照片,運用所譔寫的正射化程式繪出各個平面之等深線,再利用座標轉換將兩種不同座標之數據繪在同一個座標軸上,以此探討利用正射化後之圖片來繪製地形等深線之可行性評估,俾使能實際應用於水工模型漂沙試驗之地形量測,可節省大量的人力及時間,研究成果將可作為未來持續發展 CCD 遙測技術應用在現場觀測的參考。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 國立高雄海洋科技大學 | en_US |
dc.relation.ispartof | 第三十三屆海洋工程研討會論文集 | en_US |
dc.subject | CCD 遙測技術 | en_US |
dc.subject | 現場觀測 | en_US |
dc.subject | 波浪遙測 | en_US |
dc.subject | 正射化 | en_US |
dc.subject | 波向 | en_US |
dc.title | CCD 遙測波浪適用於現場觀測研究(II) | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.pages | 711-716 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | Ocean Engineering Experimental Research Center | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
Appears in Collections: | 河海工程學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.