http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19696
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 范祐維 | en_US |
dc.contributor.author | 巫偉銘 | en_US |
dc.contributor.author | 石瑞祥 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T03:38:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T03:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | - |
dc.identifier.issn | 1817-6771 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19696 | - |
dc.description.abstract | 本研究擬應用迴力原理(restoring force)提昇波浪在微弱波動運動時之發電效率以及效果,並探討此法實際應用到不良環境條件下之波浪發電上之可行性,將波浪不利於發電時之少數能量以棘輪之技術累積以便集中發電,利用迴力之方式產生較大的效益。波浪發電迄今尚未能大規模的開發利用主要原因在於波浪本身的不確定性,如波高與週期之不穩定性,屬於低穩定性較不可靠之能源,因此應將有限的波動條件下將波能集中蓄存起來加以充分的利用。本文以水工模型試驗利用彈性物質如彈簧線圈或發條之回復力,來增加波浪平均波高較小時的發電量,以規則波與不規則波進行試驗,探討不同波浪條件在固定彈性模組迴力設備條件下,利用迴力對波浪能產生之效益。經試驗後發現迴力原理之應用確實可有效提升整體的發電功效。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 國立中興大學 | en_US |
dc.relation.ispartof | 第三十一屆海洋工程研討會論文集 | en_US |
dc.subject | 規則波 | en_US |
dc.subject | 不規則波 | en_US |
dc.subject | 棘輪 | en_US |
dc.subject | 迴力原理 | en_US |
dc.subject | 波浪發電 | en_US |
dc.title | 應用迴力原理與棘輪技術提昇波浪發電效能可行性之研究 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.pages | 681~686 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。