http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19789
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 姜禮杰 | en_US |
dc.contributor.author | 石瑞祥 | en_US |
dc.contributor.author | 陳恪光 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T02:11:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T02:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier.issn | 1817-6771 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19789 | - |
dc.description.abstract | 本文是利用斷面水槽,針對「不透水潛堤」作出一系列的實驗與研究,將不同尺寸的潛堤,搭配不同波高與週期之波浪,探討其相互作用,進而求得其反射率,藉此得知潛堤之消能功效的裨益。波浪的性質以「規則波」及「不規則波」來探討其相同與異同之處。經由試驗與分析結果得知,由於規則波的波浪具有規律性與一致性,當潛堤的變化到達某一特定程度,使規則波受到潛堤的影響而產生變化,由於許多的理論基礎皆屬於一種理想的規則波,但實際上的海浪是屬於一種隨機與無規則的波浪存在著,將原有的基礎結合實際的不規則波,才能夠正確完整了解真實的波浪,將海岸的防護做的更安全與經濟,而本研究就是針對規則波與隨機波對於沒水結構物的影響與探討其中差異。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 國立中山大學 | en_US |
dc.relation.ispartof | 第二十八屆海洋工程研討會論文集 | en_US |
dc.title | 沒水潛堤對規則與隨機波浪消波特性之應用研究 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。