http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19840
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meng-Ru Tu | en_US |
dc.contributor.author | Ming-Feng Yang | en_US |
dc.contributor.author | Sheng-Long Kao | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Feng-Cheng | en_US |
dc.contributor.author | Wu, Ming-Hung | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Cheng-Kuan | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T01:51:09Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T01:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.other | Bibcode: 2021EntIS..15.1238T | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/19840 | - |
dc.description.abstract | With the advancement of AI and the widespread application of IoT and cloud computing, the pick-and-pass system (PKPS) can potentially be transformed into a cyber-physical system (CPS) based intelligent warehouse picking system. This paper proposes a CPS-based PKPS with a heuristic multi-objective genetic algorithm to solve the NP-hard storage assignment problem (SAP) for order picking operations in an e-commerce-based warehouse. The proposed algorithm considers both the workload balance between picking lines and emergency replenishment during picking operation. Finally, the study shows that the proposed algorithm is effective in improving the efficiency of picking operations based on software simulation. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Enterprise Information Systems | en_US |
dc.title | An Assessment Of The Electron Beam And Discharge Technologies For High Pressure Gas Laser Pumping In Terms Of Kinetics And Electrical Design | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/17517575.2020.1811388 | - |
dc.relation.journalvolume | 15 | en_US |
dc.relation.journalissue | 9 | en_US |
dc.relation.pages | 1238-1259 | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | Data Analysis and Administrative Support | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4035-0406 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 運輸科學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。