http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20131
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pey-Yi Lee | en_US |
dc.contributor.author | J. P. Suen | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T07:46:38Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T07:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20131 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Using GIS to Identify Potential Sites for Freshwater Fish Preservation along Gradient of Precipitation/Flow Rate | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | US-IALE 2013 Annual Symposium | en_US |
dc.relation.conference | Austin | en_US |
dc.relation.conference | Texas | en_US |
dc.relation.conference | USA | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 海洋工程科技中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。