http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20570
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Li, Chi-Yu | - |
dc.contributor.author | Shih, Ruey-Syan | - |
dc.contributor.author | Weng, Wen-Kai | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:12:54Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T05:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.issn | 2073-4441 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20570 | - |
dc.description.abstract | The need for renewable energy has gained importance with growing concerns about climate change. Wave energy has attracted considerable attention owing to its sustainability potential. Reflection, refraction, diffraction, and shoaling of waves occur when waves propagate through a submerged structure. These mechanics, when properly utilized, can be employed to focus waves to a specific location and also to increase wave heights, by which wave energy is usually represented, for planning and designing wave farms. Wave focusing induced by a submerged crescent-shaped plate for different wave conditions, incident wave directions, and submerged depths mainly considering the potential applications of absorber wave-energy converters within the wave farm was investigated experimentally and numerically. All experimental regular wave conditions were controlled to be nonbreaking, and the numerical results were obtained by a 3D model, implemented through the boundary element method based on Airy wave theory. The results show that wave focusing appears behind the plate along the direction of the incident waves, and the locations of focused waves tend to be farther away from the plate for shorter-period waves. The maximum measured wave height can be 3.44 times higher than the incident wave height. | - |
dc.language.iso | en_US | - |
dc.publisher | MDPI | - |
dc.relation.ispartof | WATER-SUI | - |
dc.subject | VERIFICATION | - |
dc.subject | PROPAGATION | - |
dc.subject | LENS | - |
dc.title | Investigation of Ocean-Wave-Focusing Characteristics Induced by a Submerged Crescent-Shaped Plate for Long-Crested Waves | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.doi | 10.3390/w12020509 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000519846500200 | - |
dc.relation.journalvolume | 12 | - |
dc.relation.journalissue | 2 | - |
dc.relation.pages | 509 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | Ocean Engineering Experimental Research Center | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2769-5901 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3554-5209 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 海洋工程科技學士學位學程(系) 07 AFFORDABLE & CLEAN ENERGY 13 CLIMATE ACTION |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。