http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20621
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teng, Sheng-Yuan | en_US |
dc.contributor.author | Lee, Ming-An | en_US |
dc.contributor.author | Hsu, Jhen | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Tzu-Ping | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Yu-Chen | en_US |
dc.contributor.author | Chang, Yi | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:15:13Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T05:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.issn | 1023-2796 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20621 | - |
dc.description.abstract | Coastal zones located in populated and rapidly developing areas face high risks of natural and anthropogenic disasters. In this study, a framework was developed to determine the indicators of vulnerability to natural and anthropogenic disasters in Chuwei and Tamsui, two northern Taiwanese fishing villages in the coastal zone of the Tamsui River. The analytical hierarchy process (AHP) was used to determine the vulnerability indices of the locations, with experts evaluating the weights assigned to a range of criteria, namely hydrological data (such as sea surface temperature and sea level), stakeholder perceptions, and fishery data. These two villages have a considerably homogenous exposure (0.202) to hydrological conditions. However, Tamsui had a lower vulnerability value (0.317) than Chuwei (0.348), indicating that Tamsui faced fewer effects from natural and anthropogenic change than did Chuwei. In addition, vulnerability was most heavily influenced by the adaptive capacity of these two villages (Tamsui = 0.276; Chuwei = 0.112). This study suggests that both climate change and human factors (e.g., overfishing and pollution) cause decreases in marine resources, thus affecting the livelihoods of stakeholders. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | NATL TAIWAN OCEAN UNIV | en_US |
dc.relation.ispartof | J MAR SCI TECH-TAIW | en_US |
dc.subject | VARIABILITY | en_US |
dc.subject | RESILIENCE | en_US |
dc.subject | ADAPTATION | en_US |
dc.subject | IMPACTS | en_US |
dc.subject | REEFS | en_US |
dc.title | Assessing The Vulnerability of Fishery Villages Influenced by Climate Change and Anthropogenic Activity in The Coastal Zone of The TamSui River | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.6119/JMST-016-1205-1 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000391418600008 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000391418600008 | - |
dc.relation.journalvolume | 24 | en_US |
dc.relation.journalissue | 6 | en_US |
dc.relation.pages | 1115-1126 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | General Education Center | - |
crisitem.author.dept | Liberal Education Division | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6970-7643 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | General Education Center | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 11 SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。