http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20650
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hsu, Chia-Feng | - |
dc.contributor.author | Chien, Lien-Kwei | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T05:20:57Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T05:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 1023-2796 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/20650 | - |
dc.description.abstract | The effects of climate change, the inherent fragility of geological structures in Taiwan, and questionable developmental practices have led to the occurrence of numerous slope disasters, most of which were triggered by the extreme rainfall associated with typhoons. Therefore, this study collected rainfall data associated with typhoons striking northern Taiwan over the last 17 years, as a follow up to estimating database of extreme rainfall events. Most previous investigations regarding the impact of storms on slope stability focused on solutions with conditions, such as static groundwater levels or steady pore pressure. Previous studies have used software STABL to analyze slope stability but failed to consider the influence of groundwater seepage or changes in pore pressure during rainfall events. Thus, we proposed an improved method of defining a partitioning rainfall to select the most representative rainfall events, whereupon a comprehensive overview of the associated rainfall patterns was constructed using finite-element analytical software SEEP/W. We simulated the transient seepage of unsaturated soils and input the results into SLOPE/W to conduct slope stability analysis. A comparison of STABL results demonstrates that the outcomes of this study are more applicable to real-world cases than existing methods for the evaluation of slope stability. | - |
dc.language.iso | en_US | - |
dc.publisher | NATL TAIWAN OCEAN UNIV | - |
dc.relation.ispartof | J MAR SCI TECH-TAIW | - |
dc.subject | RAINFALL | - |
dc.subject | LANDSLIDES | - |
dc.title | Slope Stability Analysis Of Transient Seepage Under Extreme Climates: Case Study Of Typhoon Nari In 2001 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.doi | 10.6119/JMST-015-0813-1 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000379559100004 | - |
dc.identifier.url | <Go to ISI>://WOS:000379559100004 | - |
dc.relation.journalvolume | 24 | - |
dc.relation.journalissue | 3 | - |
dc.relation.pages | 399-412 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 13 CLIMATE ACTION |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。