http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21412
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vayghan, Ali Haghi | en_US |
dc.contributor.author | Lee, Ming-An | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T00:32:14Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T00:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.issn | 1303-2712 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21412 | - |
dc.description.abstract | Skipjack tuna (SKJ) is one of the most targeted fish species globally, especially in the Indian Ocean. SKJ fishery data from Iranian purse seiners and multisatellite remote sensing data were used for hotspot habitat modeling from 2010 to 2018. Spatial and temporal variables were the most important predictors in the generalized additive model (GAM), and 58.6% of the variance was explained. In the MaxEnt model, sea surface temperature (SST), eddy kinetic energy (EKE), and sea surface height (SSH) were the most important predictors of SKJ hotspot habitat suitability in the tropical Indian Ocean between 2 degrees S and 2 degrees N. Furthermore, of the total studied area in the Indian Ocean defined as optimal habitat (habitat suitability index 0.6), 6.8% and 5.3% exhibited ordinary habitat suitability (AUC=0.934, P<0.01) and hotspot habitat suitability (AUC=0.952, P<0.01), respec tively. Iranian purse seiners are distributed mainly in tropical areas, and in the present study, SKJ habitat was affected by environmental variables, as determined using multisatellite remote sensing data. In general, for effective regional monitoring and management strategies to ensure sustainable fisheries, diverse datasets compiled using satellite datasets and habitat modeling can help identify potential hotspot habitats, thereby enabling more accurate suitable habitat zone predictions and more efficient stock management. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | CENTRAL FISHERIES RESEARCH INST | en_US |
dc.relation.ispartof | TURK J FISH AQUAT SC | en_US |
dc.subject | ALBACORE THUNNUS-ALALUNGA | en_US |
dc.subject | WESTERN NORTH PACIFIC | en_US |
dc.subject | RUTILUS-FRISII-KUTUM | en_US |
dc.subject | BIGEYE TUNA | en_US |
dc.subject | SPECIES DISTRIBUTIONS | en_US |
dc.subject | STANDARDIZING CATCH | en_US |
dc.subject | CASPIAN KUTUM | en_US |
dc.subject | TEMPERATURE | en_US |
dc.subject | MIGRATION | en_US |
dc.subject | DYNAMICS | en_US |
dc.title | Hotspot Habitat Modeling of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) in the Indian Ocean by Using Multisatellite Remote Sensing | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.4194/TRJFAS19107 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000769165900001 | - |
dc.relation.journalvolume | 22 | en_US |
dc.relation.journalissue | 9 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | General Education Center | - |
crisitem.author.dept | Liberal Education Division | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6970-7643 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | General Education Center | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
顯示於: | 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 環境生物與漁業科學學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。