http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21529
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sathyanarayana, Ashish Rao | en_US |
dc.contributor.author | Lu, Chung-Kuang | en_US |
dc.contributor.author | Liaw, Chih-Chuang | en_US |
dc.contributor.author | Chang, Chia-Chuan | en_US |
dc.contributor.author | Han, Hsin-Ying | en_US |
dc.contributor.author | Green, Brian D. | en_US |
dc.contributor.author | Huang, Wei-Jan | en_US |
dc.contributor.author | Huang, Cheng | en_US |
dc.contributor.author | He, Wen-Di | en_US |
dc.contributor.author | Lee, Lin-Chien | en_US |
dc.contributor.author | Liu, Hui-Kang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T01:11:16Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T01:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.issn | 1422-0067 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21529 | - |
dc.description.abstract | Phytochemicals that interrupt adipocyte lifecycle can provide anti-obesity effects. 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-d-glucose (PGG) is a tannin with two isomers that occurs widely in plants and exhibits various pharmacological activities. The aim of the investigation is to comprehensively examine effects of PGG isomer(s) on adipocyte lifecycle and diet-induced obesity. Human mesenchymal stem cells (hMSC), 3T3-L1 fibroblasts, and H4IIE hepatoma cells were used to determine the effects of PGG isomers on cell viability and adipogenesis. Mice with diet-induced obesity were generated from male C57/BL6 mice fed with a 45% high fat diet. Oral administration of beta-PGG (0.1 and 5 mg/kg) lasted for 14 weeks. Viability was reduced by repeated PGG treatment in hMSC, preadipocytes, and cells under differentiation. PGG mainly induces apoptosis, and this effect is independent of its insulin mimetic action. In vivo, administration of beta-PGG attenuated shortening of the colon, hyperlipidaemia, fat cells and islet hypertrophy in DIO mice. Hepatic steatosis and related gene expression were improved along with glucose intolerance. Increased serum adiponectin, leptin, and glucagon-like peptide-1 levels were also observed. In conclusion, repeated PGG treatment interrupts the adipocyte lifecycle. PGG administration reduces adiposity and fatty liver development in DIO mice, and therefore, PGG could aid in clinical management of obesity. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.relation.ispartof | INT J MOL SCI | en_US |
dc.subject | D-GLUCOSE | en_US |
dc.subject | INHIBITS ADIPOGENESIS | en_US |
dc.subject | INSULIN-RESISTANCE | en_US |
dc.subject | PHYTOCHEMICALS | en_US |
dc.subject | COMPOUND | en_US |
dc.subject | ARREST | en_US |
dc.title | 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-d-glucose Interrupts the Early Adipocyte Lifecycle and Attenuates Adiposity and Hepatic Steatosis in Mice with Diet-Induced Obesity | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/ijms23074052 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000781408800001 | - |
dc.relation.journalvolume | 23 | en_US |
dc.relation.journalissue | 7 | en_US |
dc.identifier.eissn | 1422-0067 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0332-2462 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
顯示於: | 水產養殖學系 生命科學暨生物科技學系 02 ZERO HUNGER 03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。