http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21922
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiann-Chu Chen | en_US |
dc.contributor.author | Sheue-Feng Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T08:02:47Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T08:02:47Z | - |
dc.date.issued | 1992-04 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/21922 | - |
dc.description.abstract | 1. Survival of Penaeus monodon juveniles (1.40 ± 0.05 g; 6.30 ± 0.07 cm) reared in control, 2, 4, 8 and 20 mg/l nitrite-N by a static renewal method after 80 days was 100, 100, 96.7, 86.7 and 70%, respectively. 2. Growth of the shrimps reared at 4, 8 and 20 mg/l nitrite-N was significantly lower (P < 0.05) than control animals and those reared at 2 mg/l nitrite-N after 20 days. 3. ec50 (concentration that reduced growth by 50% of that of the controls) for weight gain was 17.41 and 22.45 mg/l nitrite-N, and ec50 for length increase was 16.14 and 26.20 mg/l nitrite-N after 20, and 60 days, respectively. 4. Nitrite decreased the ratio of carapace length to total length, and enhanced molting frequency of the shrimps. Average molting frequency of shrimps reared as control and at 2, 4, 8 and 20 mg/l nitrite-N was 6.27, 6.30, 6.34, 6.92 and 7.14 times, respectively. 5. The MATC (maximum acceptable toxicant concentration) was estimated to be 2 mg/l nitrite-N from the growth and molting. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER | en_US |
dc.relation.ispartof | Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Comparative Pharmacology | en_US |
dc.title | Effects of nitrite on growth and molting of Penaeus monodon juveniles | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/0742-8413(92)90069-J | - |
dc.relation.journalvolume | 101 | en_US |
dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。