http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22203
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yang, Ching-Chiao | en_US |
dc.contributor.author | Shang, Kuo-Chung | en_US |
dc.contributor.author | Lai, Po-Lin | en_US |
dc.contributor.author | Madhavan, Meena | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T02:25:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T02:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.issn | 0308-8839 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22203 | - |
dc.description.abstract | In this research, the effects of the adoption of socially interactive technologies (SIT) for shipping service in ocean freight forwarding on employees' anxiety and job performance are investigated by adopting the decomposed theory of planned behaviour model. Seven constructs are established from the literature review. Furthermore, the research data and hypotheses examined are analysed using the structural equation modelling approach. The results reveal that perceived usefulness, perceived presence, subject norms, and perceived ease of use are positively related to the adoption of SIT in shipping services, whereas the adoption of SIT is positively related to employees' job performance and the technology anxiety of using SIT in shipping services is negatively related to employees' job performance for ocean freight forwarders. Moreover, gender, age, and department have significant moderating effects in the model. The impact of technology anxiety on job performance was stronger on inside female staff than outside male sales representatives, whereas the impact of perceived useful and subjective norms on adoption was stronger on the older and inner groups. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | MARIT POLICY MANAG | en_US |
dc.subject | PERCEIVED EASE | en_US |
dc.subject | INTENTION | en_US |
dc.subject | PERFORMANCE | en_US |
dc.subject | ACCEPTANCE | en_US |
dc.subject | LOGISTICS | en_US |
dc.subject | IMPACT | en_US |
dc.subject | STUDENTS | en_US |
dc.subject | QUALITY | en_US |
dc.subject | GENDER | en_US |
dc.subject | MODELS | en_US |
dc.title | Adoption of socially interactive technologies for shipping services | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/03088839.2022.2116751 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000847717700001 | - |
dc.identifier.eissn | 1464-5254 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Business Management | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2210-7592 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 運輸科學系 05 GENDER EQUALITY |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。