http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22224
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yang-Chi Lan | en_US |
dc.contributor.author | Yi-Le Sheng | en_US |
dc.contributor.author | Ming-An Lee | en_US |
dc.contributor.author | Yi Chang | en_US |
dc.contributor.author | Wan-Sheng Tsai | en_US |
dc.contributor.author | Yi-Chen Wang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T00:27:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T00:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.issn | 0379-4180 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22224 | - |
dc.description.abstract | The cold China Coastal Current (CCC) flows southward into the Taiwan Strait from the East China Sea in winter, and is usually blocked by the warm Kuroshio Branch Current in the water west of Penghu. An unexpected intrusion of CCC to the surrounding waters of Penghu happened in February 2008. This intrusion of cold event caused a drop of 3.5 °C in water temperature at station A inside the Chinwan Bay of Penghu, as compared with the February 2006. We recognized 103 species of copepods belonging to 3 orders, 21 families, and 41 genera identified in this study. The first five dominant copepods during this study periods included Centropages tenuiremis, Paracalanus aculeatus, Oncaea venusta, Temora turbinata, and Clausocalanus furcatus. The cluster analysis showed that copepod compositions at the station inside the bay were significantly different from those at the stations outside the bay. The cold event due to the intrusion of the CCC clearly changed the copepod compositions at station A in the following two months. C. tenuiremis bloomed at station A in the month following this cold event. In the meantime the cold event did not seem to have apparent effect on the copepod compositions of the stations outside the bay. Copepod diversities were significantly lower at the station inside the bay than those of stations outside the bay, especially in March 2008. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | 臺灣水產學會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣水產學會刊 | en_US |
dc.subject | taiwan strait | en_US |
dc.subject | penghu | en_US |
dc.subject | Centropages tenuiremis | en_US |
dc.subject | front | en_US |
dc.subject | cold event | en_US |
dc.subject | 台灣海峽 | en_US |
dc.subject | 澎湖 | en_US |
dc.subject | 瘦尾胸刺水蚤 | en_US |
dc.subject | 鋒面 | en_US |
dc.subject | 寒害 | en_US |
dc.title | The change in copepod abundance and diversity possibly influenced by an anomalous China Coastal Current in the southern Taiwan Strait | en_US |
dc.title.alternative | 臺灣海峽南部之異常中國沿岸流對橈足類豐度及多樣性變化之影響 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.29822/JFST.201706_44(2).0004 | - |
dc.relation.journalvolume | 44 | en_US |
dc.relation.journalissue | 2 | en_US |
dc.relation.pages | 111 - 123 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | General Education Center | - |
crisitem.author.dept | Liberal Education Division | - |
crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6970-7643 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | General Education Center | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
Appears in Collections: | 環境生物與漁業科學學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.