http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22989
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | JH He | en_US |
dc.contributor.author | PH Chang | en_US |
dc.contributor.author | Cheng-Ying Chen | en_US |
dc.contributor.author | KT Tsai | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T02:21:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T02:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.identifier.issn | 0957-4484 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/22989 | - |
dc.description.abstract | We report on the transport properties of a single ZnO nanowire (NW) measured as a function of the length/square of the radius ratio via the transmission line method (TLM). The specific contact resistance of FIB-Pt contacts to the ZnO NWs is determined to be as low as 1.1 × 10−5 Ω cm2. The resistivity of the ZnO NWs is measured to be 2.2 × 10−2 Ω cm. ZnO NW-based UV photodetectors contacted by FIB-Pt with a photoconductive gain as high as ∼108 have been fabricated and characterized. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | IOP Publishing | en_US |
dc.relation.ispartof | NANOTECHNOLOGY | en_US |
dc.title | Electrical and optoelectronic characterization of a ZnO nanowire contacted by focused-ion-beam-deposited Pt | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1088/0957-4484/20/13/135701 | - |
dc.identifier.isi | 000264093800026 | - |
dc.relation.journalvolume | 20 | en_US |
dc.relation.journalissue | 13 | en_US |
dc.relation.pages | 135701 | en_US |
dc.identifier.eissn | 1361-6528 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Optoelectronics and Materials Technology | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
顯示於: | 光電與材料科技學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。