http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23105
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liew, Hon Jung | en_US |
dc.contributor.author | Rahmah, Sharifah | en_US |
dc.contributor.author | Tang, Pei Wen | en_US |
dc.contributor.author | Waiho, Khor | en_US |
dc.contributor.author | Fazhan, Hanafiah | en_US |
dc.contributor.author | Rasdi, Nadiah Wan | en_US |
dc.contributor.author | Hamin, Siti Izzah Athirah | en_US |
dc.contributor.author | Mazelan, Suhairi | en_US |
dc.contributor.author | Muda, Sabri | en_US |
dc.contributor.author | Lim, Leong-Seng | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Young-Mao | en_US |
dc.contributor.author | Chang, Yu Mei | en_US |
dc.contributor.author | Liang, Li Qun | en_US |
dc.contributor.author | Abd Ghaffar, Mazlan | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T00:41:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T00:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23105 | - |
dc.description.abstract | Macrobrachium rosenbergii is one of the shellfish species with high aquaculture value due to its increasing market demand. However, the comparatively low production volume compared to demand coupled with the rapid decline of the natural environment, consequently, drives the potential depletion of the wild population. The decrease in water pH related to anthropogenic pollution is one of the most critical factors affecting the early life performances of M. rosenbergii. Therefore, this study was designed to examine the effect of low water pH on feeding, growth and development of M. rosenbergii early life stages. Experimental water pH was set as neutral (7.7 +/- 0.4); mild-acidic (6.4 +/- 0.5) and acidic (5.4 +/- 0.2) with triplication at a stocking density of 2 larvae/L for 30 days. As expected, M. rosenbergii larvae were highly sensitive to acidic pH with no larvae survived beyond 48 h of exposure. Feeding, survival and growth of larvae were adversely affected by mild-acidic pH exposure as compared to neutral pH. Larvae exposed to mild-acidic water pH experienced a prolonged larval period and only metamorphosed to the post-larval stage at day-30. Whilst under neutral water pH, larval that metamorphosed to post-larval was first observed on day-23. The negative impact of decreased pH, even in mild-acidic pH exposure, on the feeding, survival, growth and development of M. rosenbergii larvae highlights the urgency of periodic pH monitoring during M. rosenbergii larviculture. | en_US |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER SCI LTD | en_US |
dc.relation.ispartof | HELIYON | en_US |
dc.subject | Acidification | en_US |
dc.subject | Aquaculture | en_US |
dc.subject | Environment | en_US |
dc.subject | Pollution | en_US |
dc.subject | Shellfish | en_US |
dc.subject | Shrimp | en_US |
dc.title | Low water pH depressed growth and early development of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii larvae | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.heliyon.2022.e09989 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000857054900015 | - |
dc.relation.journalvolume | 8 | en_US |
dc.relation.journalissue | 8 | en_US |
dc.identifier.eissn | 2405-8440 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | English | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Marine Biotechnology | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
顯示於: | 海洋生物科技學士學位學程(系) |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。