http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23258
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiann-Chu Chen | en_US |
dc.contributor.author | Kou-Wei Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T04:01:12Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T04:01:12Z | - |
dc.date.issued | 1997-10 | - |
dc.identifier.issn | 0044-8486 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23258 | - |
dc.description.abstract | Oxygen uptake (O-2, mg g(-1) h(-1)) and ammonia-N excretion (ANE, mu g g(-1) h(-1)) of Penaeus japonicus juveniles (0.28 +/- 0.04 g), which had been exposed individually to control (0), 1, 5, 10 and 20 mg l(-1) saponin for one day at seawater of 18, 26 and 34 practical salinity units (psu), were measured after depuration for 6 h in clean seawater at each salinity level. Both oxygen uptake and ammonia-N excretion of shrimps increased with decreasing salinity, and increased directly with previous saponin concentration. P. japonicus, which had been previously exposed to saponin as high as 20 mg l(-1) for 24 h, was considered to increase its respiration rate and metabolism during 6 h depuration process. (C) 1997 Elsevier Science B.V. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER | en_US |
dc.relation.ispartof | AQUACULTURE | en_US |
dc.subject | NITROGEN-EXCRETION | en_US |
dc.subject | TEMPERATURE | en_US |
dc.subject | CONSUMPTION | en_US |
dc.subject | PRAWN | en_US |
dc.subject | BATE | en_US |
dc.title | Oxygen uptake and ammonia-N excretion of juvenile Penaeus japonicus during depuration following one-day exposure to different concentrations of saponin at different salinity levels | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/S0044-8486(97)00085-9 | - |
dc.identifier.isi | WOS:A1997YH87700007 | - |
dc.relation.journalvolume | 156 | en_US |
dc.relation.journalissue | 1-2 | en_US |
dc.relation.pages | 77-83 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。