http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23271
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiann-Ming Chen | en_US |
dc.contributor.author | Jiann-Chu Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T06:03:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T06:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2000-08 | - |
dc.identifier.issn | 0166-445X | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23271 | - |
dc.description.abstract | Tiger shrimp Penaeus monodon following 24 h exposure to 0.002 (control), 0.072 and 0.718 mM ammonia were examined for the free amino acid (FAA), ammonia and urea levels in the hemolymph, gill, hepatopancreas and muscle. Control shrimps contained total FAA in hemolymph (1.19 mu mol ml(-1)), gill (21.81 mu mol g(-1)), hepatopancreas (100.81 mu mol g(-1)) and muscle 239.54 mu mol g(-1)). Glycine and arginine were the major contributors to the total FAA pool, and made up of 90% of the total FAA in the muscle of P. monodon. The total FAA level in the hemolymph increased directly with ambient ammonia, whereas the total FAA level in the hepatopancreas was inversely related to ambient ammonia. No significant difference of total FAA was observed ill the gill and muscle among the shrimps in three treatments. Ammonia level increased by 160% in hemolymph, 105% in gill, 236%, in hepatopancreas and 68% in muscle for the shrimps exposed to 0.718 mM ammonia. Urea and ornithine in the hepatopancreas increased by 107 and 1446%, whereas arginine level in the hepatopancreas decreased by 50% For the 0.718 mM ammonia-exposed shrimps. Decreases of arginine and other FAA with a concomitant increase of ornithine and urea level in the hepatopancreas indicated catabolism of FAA and ureogenesis. Increases of ammonia, urea, taurine, glutamine, proline, alanine, glycine and asparagine ill the hemolymph revealed a intracellular osmoregulation for P. monodon under the stress of ambient ammonia at 0.718 mM. (C) 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER | en_US |
dc.relation.ispartof | AQUATIC TOXICOLOGY | en_US |
dc.subject | OXYGEN-CONSUMPTION | en_US |
dc.subject | NITROGEN-EXCRETION | en_US |
dc.subject | JAPONICUS | en_US |
dc.subject | SALINITY | en_US |
dc.subject | HEMOCYANIN | en_US |
dc.subject | METABOLISM | en_US |
dc.subject | PROTEIN | en_US |
dc.subject | SHRIMP | en_US |
dc.subject | MARINE | en_US |
dc.title | Study on the free amino acid levels in the hemolymph, gill, hepatopancreas and muscle of Penaeus monodon exposed to elevated ambient ammonia | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/S0166-445X(99)00095-8 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000088125700003 | - |
dc.relation.journalvolume | 50 | en_US |
dc.relation.journalissue | 1-2 | en_US |
dc.relation.pages | 27-37 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。