http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23334
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheng, Ann-Chang | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Yu-Yuan | en_US |
dc.contributor.author | Chen, Jiann-Chu | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T07:44:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T07:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-15 | - |
dc.identifier.issn | 0165-2427 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23334 | - |
dc.description.abstract | Brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus which had been fed diets containing sodium alginate and kappa (kappa)-carrageenan at 5, 10 and 20gkg(-1), respectively after 0, 2, 4, 6, 8 and 14 weeks were examined for survival, growth, innate cellular and humoral responses as compared to the fish that fed control non-supplemented diet. Survival was 100% for the fish that fed all diets after 14 weeks and no significant difference in growth was observed among seven diets. The fish that fed a diet containing sodium alginate at 10gkg(-1), and fed a diet containing kappa-carrageenan at 5gkg(-1) over 2-8 weeks showed significantly increased leucocyte count, respiratory burst, phagocytic activity and phagocytic index, The fish that fed a diet containing sodium alginate at 5gkg(-1), and fed a diet containing kappa-carrageenan at 5gkg(-1) over 2-8 weeks showed significantly increased alternative complement activity (ACH50) and lysozyme activity. In another experiment, E. fuscoguttatus, which had been fed control diet, and all diets containing sodium alginate, and kappa-carrageenan after 14 weeks were challenged with Vibrio alginolyticus at 5.0x10(9) colony-forming units (cfu) fish(-1) and then placed in seawater of 34 per thousand. The survival of fish that fed a diet containing sodium alginate at 10gkg(-1) and kappa-carrageenan at 5gkg(-1) was significantly higher than that of fish which fed the control diet over 96-168h. It was concluded that E. fuscoguttatus which fed a diet containing sodium alginate at 10gkg(-1) or less, or fed a diet containing kappa-carrageenan at 5gkg(-1) enhance the innate immunity, and increase the resistance from V. alginolyticus infection. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER | en_US |
dc.relation.ispartof | Veterinary immunology and immunopathology | en_US |
dc.subject | SPARUS-AURATA L. | en_US |
dc.subject | NONSPECIFIC DEFENSE SYSTEM | en_US |
dc.subject | CARP CYPRINUS-CARPIO | en_US |
dc.subject | JUVENILE GROUPER | en_US |
dc.subject | BETA-GLUCAN | en_US |
dc.subject | CROWDING STRESS | en_US |
dc.subject | COMMON CARP | en_US |
dc.subject | SHORT-TERM | en_US |
dc.subject | GROWTH | en_US |
dc.subject | COIOIDES | en_US |
dc.title | Dietary administration of sodium alginate and kappa-carrageenan enhances the innate immune response of brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus and its resistance against Vibrio alginolyticus | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.vetimm.2007.09.011 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000253601400004 | - |
dc.relation.journalvolume | 121 | en_US |
dc.relation.journalissue | 3-4 | en_US |
dc.relation.pages | 206-215 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 水產養殖學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。