http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23394
Title: | A Comparison of Fishing efficiencies of the Mechanic and Computer Control Panel Squid-Jigging Machines in the Northwest Pacific Ocean |
Other Titles: | 電腦控制式自動魷釣機引進效果評估 |
Authors: | Ming-An Lee Ten-Gen Chang Chun-Ming Lin Kuo-Tien Lee |
Keywords: | Northwest Pacific;Squid Fishery;Jigging Machine;西北太平洋;自動魷釣機;魷漁業 |
Issue Date: | Mar-1997 |
Publisher: | 臺灣水產學會 |
Journal Volume: | 24 |
Journal Issue: | 1 |
Start page/Pages: | 1 - 9 |
Source: | Journal of The Fisheries Society of Taiwan |
Abstract: | To study the functional development of retinal structure in thornfish(Teraponjarbua),histological examinations were carried out to measure the visual acuity.Density and the ellipsoidal heights of cone cells were measured for the estimateof visual acuity.Eye diameters and lens diameters were also measured.The results showed that initial rapid allometric growth of eye diameters andlens diameters acc... |
URI: | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23394 |
DOI: | 10.29822/JFST.199703.0001 |
Appears in Collections: | 環境生物與漁業科學學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.