http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23428
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rhaptyalyani Herno Della | en_US |
dc.contributor.author | Taih-Cherng Lirn | en_US |
dc.contributor.author | KC Shang | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T08:37:09Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T08:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23428 | - |
dc.description | 20 to 24 May 2019 Hong Kong https://trid.trb.org/view/1705854 | en_US |
dc.description.abstract | This paper evaluates the effect influence of safety behavior with safety training, safety knowledge, and safety management at ferry services in Indonesia. Data was collected from the questionnaire by workers of ferry services from ten companies in Indonesia, which total of 469 valid questionnaires are used for this analysis. Exploratory factor analysis identified factors of safety management as safety communication, safety leadership, and safety commitment. Further explanation using confirmatory factor analysis and structural equation modeling to examine the effects of safety training, safety knowledge, and safety management on safety behavior. Study finding that safety training has positive effects on employees safety behavior. Yet, no significant effect between safety knowledge and safety management to employees safety behavior. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.title | The Effects of the Employee’s Perceived Safety Behavior in Ferry Services | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 10th International Forum on Shipping, Ports and Airports (IFSPA) 2019 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8889-5758 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8889-5758 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 航運管理學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。