http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23466
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lirn T.C. | en_US |
dc.contributor.author | Chiu M.S. | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T06:31:06Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T06:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23466 | - |
dc.description | http://www2.nkfust.edu.tw/~tedlirn/20090925_The%20study%20of%20selecting%20a%20SMART%20container%20system%20in%20the%20ocean%20shipping%20industry.pdf Istanbul, Turkey- 5-8 July 2009 | en_US |
dc.description.abstract | There are more than 146,172,823 TEUs containers handled through the top ten container ports in 2006. With such a large amount of container throughput, how to accurately read the container I.D. at the gate during their entering into and leaving from a container yard is a major issue. An appropriate monitoring system can not only improve the yard’s operation efficiency but also reduce the yard’s operation cost. There are two types of technology currently employed to help identify the container external markings with detailed cargo information, namely, (1) Optical Character Recognition (OCR) and (2) Radio Frequency Identification Tag (RFID). According to the author’s knowledge, there is no academic study to compare the cost and benefit of the two container monitoring technologies systematically. This research employed the AHP methodology to find out the major criteria influence the container yards’ monitoring system selection decision by distributing AHP expert questionnaires to major stakeholders in the ocean container shipping industry in Taiwan. The initial finding indicates using an OCR system could result in a higher benefit /cost ratio, which means OCR is perceived to be the better container monitoring systems by most of the major carriers in Taiwan. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | AHP | en_US |
dc.subject | OCR | en_US |
dc.subject | RFID | en_US |
dc.title | A Study of the SMART Container Monitoring System in the Ocean Shipping Industry | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of the 14th International Symposium on Logistics | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8889-5758 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
顯示於: | 航運管理學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。