http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23658
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hsu, Shih-Meng | en_US |
dc.contributor.author | Ke, Chien-Chung | en_US |
dc.contributor.author | Dong, Ming-Chia | en_US |
dc.contributor.author | Lin, Yen-Tsu | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:17:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T01:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-01 | - |
dc.identifier.issn | 0013-7952 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23658 | - |
dc.description.abstract | Discovering groundwater resources in a fault-controlled aquifer system appears to be a viable solution to water scarcity in the mountainous areas of Taiwan. Regoliths, fractured bedrock, and faults commonly exist in such aquifer systems. To investigate the groundwater behavior in the three subsurface media, a 3-D hybrid model (equivalent porous media/discrete fracture network) involving various in situ investigation techniques (borehole drilling, outcrop investigation, borehole televiewer logging, sonic logging, and downhole hydraulic tests) was proposed to assess the hydraulic properties and groundwater storage of the Dili fault zone of Central Taiwan and its surrounding formations. Subsequently, the model was verified through a case study of a simple fracture network. Based on the validated model, flow path analysis was successfully performed to reveal the hydrogeological role of the fault zone, which acts as a conduit for groundwater flow. To ensure the simulated result regarding the hydraulic properties of the fault zone, this study proposes three additional cross-checking techniques, namely stable water isotopes, derivative plots of pumping test data, and identification of hydraulic gradients. The results of the investigation show that the hydraulic properties of the fault zone obtained by the three approaches are consistent with those determined by the numerical method, and the use of the three crosschecking techniques has been confirmed to be suitable for effectively exploring the hydraulic properties of a fault because the site characterization data are insufficient. Finally, the developed hybrid model was used to calculate the groundwater storage of each geological zone, indicating its great potential for the development of groundwater resources in the study area. Therefore, this study integrates in situ investigation techniques, numerical models, and three evaluation approaches of fault zone hydrogeology to construct a systematic, feasible, and applicable exploration methodology that can be employed for groundwater resource exploration in a fault-dominated aquifer system. | en_US |
dc.language.iso | English | en_US |
dc.publisher | ELSEVIER | en_US |
dc.relation.ispartof | ENGINEERING GEOLOGY | en_US |
dc.subject | Fault-dominated aquifer | en_US |
dc.subject | Hybrid model | en_US |
dc.subject | Stable water isotopes | en_US |
dc.subject | Derivative plot | en_US |
dc.subject | Hydraulic gradient | en_US |
dc.title | Investigating fault zone hydraulic properties and groundwater potential in a fault-dominated aquifer system: A case study of the Dili fault in Central Taiwan | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.enggeo.2022.106805 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000905519100002 | - |
dc.relation.journalvolume | 308 | en_US |
dc.identifier.eissn | 1872-6917 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | English | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5283-6393 | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
顯示於: | 河海工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。