http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23758
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jun-Yi Wu | en_US |
dc.contributor.author | Hsieh, Chih-Hua | en_US |
dc.contributor.author | Feria, Denice N | en_US |
dc.contributor.author | Shen, Ji-Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T05:45:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T05:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-24 | - |
dc.identifier.issn | 2470-1343 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/23758 | - |
dc.description.abstract | A PAA/ZnO/Ag heterostructure composite material was prepared by a reduction method. The properties of composite particles are analyzed by transmission electron microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), UV-visible spectroscopy, and Raman spectroscopy. Ag nanoparticles play an important role in PAA/ZnO/Ag composite microspheres, conferring new SERS properties and functions to PAA/ZnO/Ag. The intensity of the SERS signal of PAA/ZnO/Ag irradiated with UV light decreased from 10 000 to below 500. The SERS detection limit of R6G obtained was reduced to 1 × 10-6 M. The PAA/ZnO/Ag composite particles show a very good degradation effect on R6G under UV light irradiation. This study has developed a new synthesis method to prepare SERS signal enhancement materials with self-cleaning effects. According to the experimental results, the PAA/ZnO/Ag composite material has higher sensitivity than the PAA/ZnO composite material. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.relation.ispartof | ACS omega | en_US |
dc.title | PAA/ZnO Raspberry-Shaped Composite Microspheres Decorated with Ag Nanoparticles as Cleanable SERS Substrates | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1021/acsomega.0c03726 | - |
dc.identifier.pmid | 33251414 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000595527600017 | - |
dc.relation.journalvolume | 5 | en_US |
dc.relation.journalissue | 46 | en_US |
dc.relation.pages | 29795-29800 | en_US |
dc.identifier.eissn | 2470-1343 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
crisitem.author.dept | Department of Food Science | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
顯示於: | 食品科學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。