http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24300
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tseng, Ming-Lang | en_US |
dc.contributor.author | Bui, Tat-Dat | en_US |
dc.contributor.author | Lewi, Stephen | en_US |
dc.contributor.author | Rizaldy, Hanif | en_US |
dc.contributor.author | Lim, Ming K. | en_US |
dc.contributor.author | Wu, Kuo-Jui | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T03:13:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T03:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.issn | 1367-5567 | - |
dc.identifier.issn | 1469-848X | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24300 | - |
dc.description.abstract | Sustainable supply chain management practices (SSCMPs) aim to address transparent information, which includes social, environmental, and economic perspectives and Industry 4.0 (I4.0) technology, in the Indonesian coffee industry, SSCMPs highlight those attributes in complex causality interrelationships. Although the effects of I4.0 are discussed in the literature, little attention enables addressing how this digitalisation integration can handle the transition of the agricultural supply chain to sustainability. This study aims to (1) validate the interdependent hierarchical structure of SSCM for I4.0, (2) identify the causal interrelationships among attributes, and (3) determine the critical attributes for SSCM in Indonesian coffee industry practices. An approach consisting of the fuzzy Delphi method, fuzzy decision-making trial and evaluation laboratory, and analytic network process is designed to fulfill the proposed objectives. The results show that digitalisation integration leads to labour conditions, supply chain financing accessibility, and social responsibility being the top causal attributes in the cause-and-effect model. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS | en_US |
dc.relation.ispartof | International Journal of Logistics Research and Applications | en_US |
dc.title | Causality sustainable supply chain management practices in the Indonesian coffee industry using qualitative information: digitalization integration leads performance improvement | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/13675567.2022.2155936 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000895915200001 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 航運管理學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。