http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24336
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tang, Hung-Jie | en_US |
dc.contributor.author | Yang, Ray-Yeng | en_US |
dc.contributor.author | Yao, Hao-Cheng | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T06:09:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T06:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.issn | 2296-7745 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24336 | - |
dc.description.abstract | The failure of mooring lines in net cages could lead to the death or escape of farmed fish, which causes huge economic losses and immeasurable ecological impacts. Therefore, it is very important to ensure the safety of the cage mooring system in practical applications. This study experimentally and numerically investigates the hydrodynamic behaviors of the mooring line failure on a net cage in irregular waves and currents. For the model test, a 1:25 scaled net cage model with eight-point mooring is installed in a wave tank. The two load cells in its upstream mooring lines and a gyroscope on its floating collar are used to measure the mooring force and the rotational motions, respectively. A cutting device equipped with a pneumatic cylinder and a blade is used to cut the line. A self-developed numerical model is specifically established for the model test for cross-validation. Both experimental and numerical results are analyzed and compared in the time and frequency domains. The results show that the mooring load in the remaining line significantly increases as one of the upstream mooring lines is disconnected. Meanwhile, a significant yaw rotation of the floating collar is observed. The results indicate that the maximum tension, drift displacement, and rotational angles significantly increase as the current velocity increases. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | FRONTIERS MEDIA SA | en_US |
dc.relation.ispartof | Frontiers in Marine Science | en_US |
dc.title | Experimental and numerical study on the hydrodynamic behaviors of mooring line failure on a net cage in irregular waves and currents | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3389/fmars.2023.1122855 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000939434800001 | - |
dc.relation.journalvolume | 10 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | Bachelor Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 海洋工程科技學士學位學程(系) |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。