http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24438
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chen, Shih-Yeh | en_US |
dc.contributor.author | Huang, Yueh-Min | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T02:47:31Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T02:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24438 | - |
dc.description.abstract | In novel learning environments, learning systems not only are able to get environmental information through sensing technology to provide adaptive learning resources and information to students, but also help students to conduct interactions with learning communities. In this study, the development potential of digital archives resource into outdoor environmental education is focused with mobile learning-based educational theory. In this study, we adopt Kelly Repertory Grid as the tool for constructing the learners' knowledge mind maps and build the mobile learning system over cloud network to supply the learners to observe the others' learning results. At the same time, Natural Theory, Cone of Experience Theory and Hierarchy Map of Outdoor Education are also introduced to help students complete their learning programs of digital archives of environmental education. And then the learners' beneficial results of consciousness, attitude, and participation are gathered from the system. It makes the learners learn the essence of environmental education, in order to appreciate the valuable resources of nature paid to understand the sustainable ecological coexistence, thus protect the human treasure of natural resources. To verify the feasibility of our approach, the grade five students were invited to participate in the cooperative learning activity. The experimental results show that the effect of mobile community interactive learning is better than the general outdoor learning methods and the cooperative learning theory can improve the efficiency of learners' knowledge effectively. These results interpret the effectiveness of the proposed learning mode and could be referred to other teaching activities in the future. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | LIBRARY & INFORMATION CENTER | en_US |
dc.relation.ispartof | JOURNAL OF INTERNET TECHNOLOGY | en_US |
dc.title | Establishment and Application for a Mobile Learning Communities System over Cloud Network: A Case Study of Digital Archives Resource into Outdoor Environmental Education | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.6138/JIT.2013.14.6.13 | - |
dc.identifier.isi | WOS:000327912200013 | - |
dc.relation.journalvolume | 14 | en_US |
dc.relation.journalissue | 6 | en_US |
dc.relation.pages | 985-996 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
crisitem.author.dept | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.dept | College of Electrical Engineering and Computer Science | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
顯示於: | 資訊工程學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。