http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24771| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tsai, Wen-Hsien | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Hui-Chiao | en_US |
| dc.contributor.author | Liu, Jau-Yang | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Shu-Ping | en_US |
| dc.contributor.author | Shen, Yu-Shan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T06:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-18T06:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 0020-7543 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/24771 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to assess how an activity-based costing (ABC) system can assist the justification of capital investments for green manufacturing systems (GMSs). We provide an investment decision model and a numerical example for the justification of GMS based on the ABC system to include not only the direct performances but also the intangible benefits that are generated by the adoption of GMS. Our findings provide insight into the value of capital investments for a GMS based ABC system and demonstrate the opportunity to reduce pollution while simultaneously improving the value of investment. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS | en_US |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Production Research | en_US |
| dc.title | Using activity-based costing to evaluate capital investments for green manufacturing systems | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1080/00207543.2010.537389 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:000299897100004 | - |
| dc.relation.journalvolume | 49 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 24 | en_US |
| dc.relation.pages | 7275-7292 | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | Department of Shipping and Transportation Management | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| 顯示於: | 航運管理學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。