http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25963| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuo, Ting-Chun | en_US |
| dc.contributor.author | Su, Nan-Jay | en_US |
| dc.contributor.author | Cheng, Ching-Chun | en_US |
| dc.contributor.author | Liu, Kwang-Ming | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Chih-Shin | en_US |
| dc.contributor.author | Lu, Hsueh-Jung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T08:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T08:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/25963 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | FRONTIERS MEDIA SA | en_US |
| dc.relation.ispartof | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | en_US |
| dc.title | Commentary: Evaluating stock status of 16 commercial fish species in the coastal and offshore waters of Taiwan using the CMSY and BSM methods | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.3389/fmars.2023.1152982 | - |
| dc.relation.journalvolume | 10 | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en_US | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Affairs and Resource Management | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-2462-5729 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| 顯示於: | 海洋事務與資源管理研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。