http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26137| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tang, Zih-Wei | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Huei-Fen | en_US |
| dc.contributor.author | Puntu, Jordi Mahardika | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Ping-Yu | en_US |
| dc.contributor.author | Lo, Li | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Jian-Jhih | en_US |
| dc.contributor.author | Chou, Wen-Chen | en_US |
| dc.contributor.author | Fan, Lan-Feng | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Ying-Ju | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T03:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T03:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025/1/1 | - |
| dc.identifier.issn | 1023-2796 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26137 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the controlling factors of carbon sequestration (CS) in seagrass bed sediments across three distinct environments in Taiwan: the Kenting (KT) coastal area, the Penghu (PH) open inner bay, and the Dongsha (DS) Atoll lagoon. Actual measurements of the substrate depth beneath the sediment and ground-penetrating radar (GPR) scans of the beach reveal that the coral reef bedrock in KT slopes landward. A field survey of the seagrass area in KT was conducted, and three cross-sectional profiles were analyzed to determine their topography, yielding a median sediment thickness of 88.2 cm. Based on these measurements, the sediment volume was estimated at 5.16pound 1010 cm3. By analyzing the total organic carbon (TOC) content of seagrass sediments, this study provides insights into how regional environmental conditions influence carbon storage in Taiwan's seagrass meadows. Our results reveal significant regional variability, with sediment carbon storage reaching 49.0 MgC/ha in KT, over 13.2 MgC/ha in PH, and an exceptional 145.7 MgC/ha in the extensive seagrass meadows of DS. These findings underscore the critical role of environmental stability in enhancing carbon sequestration. In particular, the Dongsha Islands exemplify how regions with low wave energy offer favorable conditions for maintaining high carbon storage. Additionally, our analysis suggests that carbon from aquatic plant sources may have potential contributions in the KT area. Finally, this study also compares the global and regional contributions of seagrass beds to carbon storage, including examples from the Mediterranean region, Japan, Taiwan, and Thailand. Preliminary findings indicate that the carbon sink capacity of seagrass meadows in Asia is significantly lower. This observation warrants further investigation and continued research. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | NATL TAIWAN OCEAN UNIV | en_US |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY-TAIWAN | en_US |
| dc.subject | Seagrass | en_US |
| dc.subject | Carbon sink | en_US |
| dc.subject | Blue carbon | en_US |
| dc.subject | Sediment | en_US |
| dc.subject | Volume | en_US |
| dc.subject | Carbon storage | en_US |
| dc.title | Evaluation of Carbon Sequestration in Seagrass Meadows of Kenting: A Comparative Study With Penghu and Dongsha Island | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.51400/2709-6998.2775 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001607190500001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 33 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
| dc.relation.pages | 16 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 2709-6998 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-0188-9342 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| 顯示於: | 地球科學研究所 海洋環境與生態研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。