http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26188| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Biswal, Amita | en_US |
| dc.contributor.author | Behera, Harekrushna | en_US |
| dc.contributor.author | Hsu, Tai-Wen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T03:20:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T03:20:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025/11/24 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26188 | - |
| dc.description.abstract | This work focuses on the magneto-optical behavior of one-dimensional ternary photonic crystals that incorporate extrinsically magnetized GaAs as a functional layer. In this context, we investigate the effect of an applied transverse magnetic field on the optical response and photonic band gap characteristics of the proposed structure. The transfer matrix method is utilized to analyze the optical response of the ternary structure. The ternary photonic crystal with extrinsically magnetized GaAs exhibits strong magnetic tunability. The photonic band gap shifts from 0.32 THz to 0.38 THz under an applied external magnetic field up to 0.75 T with 100% band gap modulation. The polarization mode also shifts within the range of 0.32-0.36/0.38 THz due to the anisotropic response of the magnetized GaAs. These results confirm the effectiveness of extrinsic magnetization for compact, dynamically tunable photonic devices. The proposed configuration thus provides an effective framework for developing multichannel and broadband transmission filters that can be adjusted in the terahertz domain. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | MDPI | en_US |
| dc.relation.ispartof | MATERIALS | en_US |
| dc.subject | external magnetic field | en_US |
| dc.subject | ternary photonic crystals | en_US |
| dc.subject | transfer matrix method | en_US |
| dc.subject | lightwave propagation | en_US |
| dc.subject | transmittance spectra | en_US |
| dc.title | Effects of Extrinsic Magnetized GaAs in One-Dimensional Ternary Photonic Crystals | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.3390/ma18235293 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001635090900001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 18 | en_US |
| dc.relation.journalissue | 23 | en_US |
| dc.relation.pages | 10 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1996-1944 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | College of Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Department of Harbor and River Engineering | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Doctorate Degree Program in Ocean Engineering and Technology | - |
| crisitem.author.dept | Ocean Energy and Engineering Technology | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3784-7179 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| 顯示於: | 河海工程學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。