http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26216| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fan, Lan-Feng | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Jui-Sheng | en_US |
| dc.contributor.author | Chou, Wen-Chen | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Liang-Yu | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Tzong-Yueh | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T03:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T03:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025/2/25 | - |
| dc.identifier.issn | 0272-7714 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26216 | - |
| dc.description.abstract | Coastal ecosystems play a disproportionate role in global carbon sequestration, yet conventional assessments often underestimate contributions from phytoplankton and benthic macroalgae. In this study, we quantified the carbon sequestration capacity of Maoao Bay, a subtropical embayment in the northwestern Pacific, by partitioning fluxes into phytoplankton-mediated biological carbon pump (phyto-BCP), phytoplankton-associated microbial carbon pump (phyto-MCP), and benthic macroalgal export production (benthic EP). Year-round sampling revealed strong seasonality in both pelagic and benthic primary production: phytoplankton production peaked during winter under enhanced nutrient availability, whereas subtidal macroalgal production was highest in summer under elevated light conditions. Total carbon sequestration averaged 88.3 kgC d(-1) (1.62 tCO(2)e ha(-1) yr(-1)), with phyto-BCP contributing the largest annual fraction (68.3 %), followed by benthic EP (17.5 %) and phyto-MCP (14.2 %). Despite occupying only similar to 12 % of the bay, macroalgal habitats exhibited higher per-area carbon removal efficiency than phytoplankton, highlighting their disproportionate role in coastal carbon sequestration. These findings underscore the ecological complementarity of pelagic and benthic primary producers and suggest that targeted restoration or expansion of macroalgal beds could significantly enhance nearshore blue carbon pathways, supporting regional climate mitigation strategies and broader sustainability objectives. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | en_US |
| dc.relation.ispartof | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE | en_US |
| dc.subject | Phytoplankton | en_US |
| dc.subject | Macroalgae | en_US |
| dc.subject | Carbon sequestration | en_US |
| dc.subject | Particulate primary production | en_US |
| dc.subject | Dissolved primary production | en_US |
| dc.subject | Subtropical bay | en_US |
| dc.title | Quantifying coastal blue carbon through primary production in a subtropical bay | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ecss.2025.109673 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001653982100001 | - |
| dc.relation.journalvolume | 329 | en_US |
| dc.relation.pages | 9 | en_US |
| dc.identifier.eissn | 1096-0015 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for the Oceans | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.dept | Department of Aquaculture | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Marine Environment and Ecology | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Life Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| 顯示於: | 海洋中心 海洋環境與生態研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。