http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26493| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mondal, Sandipan | en_US |
| dc.contributor.author | Kamaruzzaman, Yeny Nadira | en_US |
| dc.contributor.author | Ray, Aratrika | en_US |
| dc.contributor.author | Biswas, Ipsita | en_US |
| dc.contributor.author | Ghosh, Arpita | en_US |
| dc.contributor.author | Pradhan, Alakesh | en_US |
| dc.contributor.author | Lee, Ming-An | en_US |
| dc.contributor.author | Hsieh, Hung-Yen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T03:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T03:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025/9/3 | - |
| dc.identifier.issn | 0143-1161 | - |
| dc.identifier.uri | http://scholars.ntou.edu.tw/handle/123456789/26493 | - |
| dc.description.abstract | The impact of increasing global temperatures, and changing ocean conditions affect the distribution of marine organisms as well as on the marine ecosystem. This study investigates the implications of predicted climate change on the distribution of Scomberomorus commerson in the Taiwan Strait (TS). Ensemble modelling (using generalized additive model, gradient boosting machine and random forest) and two shared socio-economic pathways (SSPs: SSP 2.6-1.2 to1.8 degrees C increase in temperature expected by 2100, and SSP 8.5-3.8 to 5 degrees C increase in temperature expected by 2100) scenarios were used in this study. Our results indicated that the current range of S. commerson in the TS is between 22 degrees N-25 degrees N and 117.5 degrees E-119 degrees E. Both SSPs demonstrated that over 2045-2050, a notable increase in habitat range area will occur in the extent of the distribution of S. commerson. However, after this period, more habitat loss will occur for this species under SSP 8.5 than under SSP 2.6 (60%-80% vs. 2%-10%). Given climate change, policymakers should establish sustainable and management strategies including the identification and protection of climate refugia, the implementation of seasonal closures in susceptible southern habitats, and the enhancement of regional collaboration to promote sustainable fisheries in the TS and to ensure the well-being of the communities dependent on them. These measures are essential not only for the sustainability of S. commerson but also for other small pelagic fisheries and gillnet-dependent groups in the Taiwan Strait, which are particularly vulnerable to climate-induced habitat degradation. | en_US |
| dc.language.iso | English | en_US |
| dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD | en_US |
| dc.relation.ispartof | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | en_US |
| dc.subject | Climate change | en_US |
| dc.subject | habitat distribution | en_US |
| dc.subject | narrow-barred Spanish mackerel | en_US |
| dc.subject | projection | en_US |
| dc.subject | Taiwan Strait | en_US |
| dc.title | Climate-driven shifts in narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) distribution in the Taiwan Strait: Insights from remote sensing oceanography | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1080/01431161.2025.2545639 | - |
| dc.identifier.isi | WOS:001563808700001 | - |
| dc.identifier.eissn | 1366-5901 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.dept | Department of Environmental Biology and Fisheries Science | - |
| crisitem.author.dept | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.dept | Department of Transportation Science | - |
| crisitem.author.dept | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.dept | General Education Center | - |
| crisitem.author.dept | Liberal Education Division | - |
| crisitem.author.dept | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.dept | River and Coastal Disaster Prevention | - |
| crisitem.author.dept | Ecology and Environment Construction | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-6970-7643 | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Ocean Science and Resource | - |
| crisitem.author.parentorg | College of Maritime Science and Management | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | General Education Center | - |
| crisitem.author.parentorg | National Taiwan Ocean University,NTOU | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| crisitem.author.parentorg | Center of Excellence for Ocean Engineering | - |
| 顯示於: | 環境生物與漁業科學學系 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。